Формат/тираж | 100 | 200 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | ||||
A4 (210×297) | 4+4 | 7 401 | 8 125 | 9 275 | 10 315 | 15 019 | 18 209 | |||
4+0 | 6 086 | 6 934 | 8 677 | 9 862 | 14 566 | 17 329 | ||||
200×210 | 4+4 | 5 370 | 5 894 | 6 710 | 8 671 | 12 226 | 16 874 | |||
4+0 | 4 384 | 4 996 | 6 222 | 8 023 | 11 067 | 16 433 | ||||
A5 (148×210) | 4+4 | 3 782 | 4 152 | 4 728 | 5 258 | 7 583 | 9 192 | |||
4+0 | 3 117 | 3 551 | 4 423 | 5 027 | 7 425 | 8 748 | ||||
A6 (105×148) | 4+4 | 2 244 | 2 463 | 2 797 | 3 063 | 3 689 | 4 842 | |||
4+0 | 1 760 | 2 006 | 2 487 | 2 681 | 3 458 | 4 704 | ||||
4+0 — полноцветная печать с одной стороны | 4+4 — полноцветная печать с двух сторон | Все цены приведены в рублях с учётом НДС
|
||||||||||
Послепечатная обработка | 100 | 200 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | ||||
1 биговка | 653 | 726 | 726 | 902 | 1 804 | 2 706 | ||||
1 биг. + 1 фальц. | 991 | 1 102 | 1 102 | 1 466 | 2 706 | 4 059 | ||||
Сверление | 462 | 514 | 605 | 756 | 1 058 | 1 361 | ||||
Скругление углов | 170 | 188 | 188 | 188 | 376 | 564 |
-
20 лет безупречной
работыМы ценим время каждого клиента, держим высокое качество сервиса и печати. -
Приступаем к печати
без предоплатыМы ценим ваше время.
Оформляйте заказ, и мы сразу приступим к его выполнению. -
Заказывайте в
любое время дня и ночиОформляйте заказ онлайн на нашем сайте. Чем раньше мы получим заявку, тем быстрее напечатаем. -
Контроль качества
макетовМы оперативно проверим ваш макет, при необходимости внесем исправления. -
Работаем
по всей РоссииОформите заказ в любом городе России и получите его в самые короткие сроки. -
Отслеживайте статус заказа
в личном кабинетеВ любой момент вы можете отслеживать все этапы выполнения заказа, изменять тираж и другие параметры.